# Monitor Samsung Odyssey G5 S32FG502 / 32" / 2560 x 1440 / 180 Hz / IPS

Adresa canonică (HTML): https://skidki.md/ro/p/24746

- Rețea: [Xstore](https://skidki.md/ro/stores/xstore.md)
- Preț: 7 819 lei, înainte 8 199 lei (−5%)
- Verificarea reducerii: Reducere umflată — prețul obișnuit e 7659 lei — acum nu e mai ieftin
- Disponibilitate: în stoc
- Istoricul prețului: urmărim de 24 zile; preț obișnuit (mediana pe 90 de zile) 7 659 lei; minim 7 659 lei; maxim 8 049 lei
- Data verificării: 05.11.2026
- Categorie: [Calculatoare și laptopuri](https://skidki.md/ro/c/kompyutery-noutbuki.md) › Monitoare
- Ambalaj: Samsung
- Pagina magazinului: https://xstore.md/monitoare/samsung-odyssey-g5-g50d

## Modificările prețului

- 03.11.2026: 7 819 lei (prețul vechi al magazinului: 8 199 lei) ← 7 999 lei (-2%)
- 31.10.2026: 7 999 lei (prețul vechi al magazinului: 8 199 lei) ← 8 049 lei (-1%)
- 28.10.2026: 8 049 lei (prețul vechi al magazinului: 8 199 lei) ← 7 659 lei (+5%)
- 27.10.2026: 7 659 lei (prețul vechi al magazinului: 8 199 lei) ← 7 659 lei
- 21.10.2026: 7 659 lei (prețul vechi al magazinului: 8 149 lei) ← 7 699 lei (-1%)
- 20.10.2026: 7 699 lei (prețul vechi al magazinului: 8 149 lei) ← 7 659 lei (+1%)
- 16.10.2026: 7 659 lei (prețul vechi al magazinului: 8 149 lei) ← 7 659 lei
- 14.10.2026: 7 659 lei (prețul vechi al magazinului: 7 699 lei) ← 7 779 lei (-2%)
- 13.10.2026: 7 779 lei ← 7 769 lei
