
Pandashop Смартфоны и гаджеты
Telefon mobil Samsung SM-S921 Galaxy S24 8Gb/128Gb Gray
Telefon mobil Samsung SM-S921 Galaxy S24 8Gb/128Gb Gray в Pandashop стоит 12 558 lei; обычная цена за 28 дней — 12 418,50 lei, минимум за 27 дней — 12 285 lei; скидка не подтверждается: «старая цена» выше обычной. Проверено 21.11.2026.
12 558,00leiбыло 12 586,00
Обновлено вчера.
Все скидки Pandashop · Смартфоны и гаджеты в Pandashop
Следить за ценой и получать уведомления о скидке можно с skidki+ — 14 дней бесплатно.
Раздутая скидкаОбычная цена 12418.5 lei — сейчас не дешевле. Лучше сравнить с другими сетями.
Раздутая: до акции было не дорожеОбычная цена 12418.5 lei — сейчас не дешевле.
Цены на эту модель по сетям
MaximumSmartphone Samsung S921 Galaxy S24 128GB Marble Gray {Ref.}дешевле всего9 369,00
PandashopTelefon mobil Samsung SM-S921 Galaxy S24 8Gb/128Gb Gray12 558,0012 586,00
DesireSamsung SM-S921 Galaxy S24 8Gb/128Gb Gray12 558,00
Geek.mdSamsung Galaxy S24, S921, 5G, Marble Gray, 8/128 GB12 720,00
История цены
следим с 25.10.2026 · последняя проверка 22.11.2026 00:25Сейчас12 558,00 lei
Обычная цена (за 28 дн.)12 418,50 lei
Минимум12 285,00 lei
Максимум12 586,00 lei
Изменений цены4
цена «старая цена» магазина обычная цена нет в наличии
Когда менялась цена
| Дата | Было | Стало | Изменение | «Старая цена» | Держалась |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 11:03 | 12 586,00 | 12 558,00 | +0% | 12 586,00 | меньше дня (сейчас) |
| 18.11.2026 16:06 | 12 552,00 | 12 586,00 | +0% | — | 2 дн. |
| 18.11.2026 03:18 | 12 511,00 | 12 552,00 | +0% | — | меньше дня |
| 15.11.2026 05:50 | 12 436,00 | 12 511,00 | +1% | — | меньше дня |
| 13.11.2026 01:20 | 12 354,00 | 12 436,00 | +1% | — | меньше дня |
| 10.11.2026 16:56 | 12 408,00 | 12 354,00 | +0% | 12 408,00 | 1 дн. |
| 09.11.2026 19:00 | 12 320,00 | 12 408,00 | +1% | — | меньше дня |
| 07.11.2026 11:05 | 12 285,00 | 12 320,00 | +0% | — | 2 дн. |
| 06.11.2026 22:02 | магазин указал «старую цену» 12 340,00 · 12 285,00 lei | 12 340,00 | меньше дня | ||
| 06.11.2026 15:35 | 12 340,00 | 12 285,00 | +0% | — | меньше дня |
| 05.11.2026 00:48 | 12 415,00 | 12 340,00 | -1% | 12 415,00 | 1 дн. |
| 03.11.2026 10:51 | 12 388,00 | 12 415,00 | +0% | — | 1 дн. |
| 31.10.2026 05:10 | 12 436,00 | 12 388,00 | +0% | 12 408,00 | 2 дн. |
| 29.10.2026 02:00 | 12 422,00 | 12 436,00 | +0% | — | меньше дня |
| 25.10.2026 17:49 | первая цена: 12 422,00 lei, «старая» 13 569,00 | ||||






