
Pandashop Smartphone-uri și gadgeturi
Telefon mobil Poco C95 Pro 6Gb/128Gb Black
Telefon mobil Poco C95 Pro 6Gb/128Gb Black la Pandashop costă 4 243 lei; prețul obișnuit din ultimele 37 de zile — 4 422 lei, minimul în 36 de zile — 4 243 lei; este cel mai mic preț din ultimele 36 de zile. Verificat la 18.11.2026.
4 243,00lei
Actualizat acum 2 zile.
Toate reducerile Pandashop · Smartphone-uri și gadgeturi la Pandashop
Poți urmări prețul și primi notificări despre reduceri cu skidki+ — 14 zile gratuit.
Cel mai mic preț în 36 de zileCel mai mic preț în ultimele 36 de zile. E un moment bun de cumpărat.
Cel mai mic preț în 36 de zileCel mai mic preț în ultimele 36 de zile.
Prețurile acestui model pe rețele
PandashopTelefon mobil Poco C95 Pro 6Gb/128Gb Blackcel mai ieftin4 243,00
XstoreXiaomi POCO C95 Pro 4G / 6 GB / 128 GB / Black4 279,00
DesirePoco C95 Pro 6Gb/128Gb Black4 533,00
EnterSmartphone Poco C95 Pro 8 GB/ 256 GB/ Dual SIM/ Black5 499,00
UltraSmartphone Xiaomi Poco C95 Pro Negru5 499,00
Istoricul prețului
urmărim din 13.10.2026 · ultima verificare 18.11.2026 23:21Acum4 243,00 lei
Preț obișnuit (în 37 de zile)4 422,00 lei
Minim4 243,00 lei
Maxim4 533,00 lei
Schimbări de preț5
preț „prețul vechi” al magazinului prețul obișnuit nu e în stoc
Când s-a schimbat prețul
| Data | Înainte | După | Schimbare | „Prețul vechi” | Durată |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 16:06 | 4 245,00 | 4 243,00 | +0% | — | mai puțin de o zi (acum) |
| 18.11.2026 03:18 | 4 533,00 | 4 245,00 | -6% | — | mai puțin de o zi |
| 13.11.2026 01:20 | 4 505,00 | 4 533,00 | +1% | — | 2 zile |
| 12.11.2026 02:26 | 4 496,00 | 4 505,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 09.11.2026 19:00 | 4 463,00 | 4 496,00 | +1% | — | mai puțin de o zi |
| 06.11.2026 22:02 | 4 388,00 | 4 463,00 | +2% | — | 2 zile |
| 06.11.2026 15:35 | 4 376,00 | 4 388,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 06.11.2026 02:28 | 4 422,00 | 4 376,00 | -1% | 4 396,00 | mai puțin de o zi |
| 03.11.2026 12:04 | 4 413,00 | 4 422,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 31.10.2026 05:10 | 4 432,00 | 4 413,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 29.10.2026 02:00 | 4 425,00 | 4 432,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 25.10.2026 17:49 | 4 410,00 | 4 425,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 22.10.2026 13:06 | 4 400,00 | 4 410,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 16.10.2026 17:51 | 4 396,00 | 4 400,00 | +0% | 4 413,00 | 2 zile |
| 13.10.2026 12:52 | primul preț: 4 396,00 lei | ||||
Acest model în alte rețele
Xstore
Xiaomi POCO C95 Pro 4G / 6 GB / 128 GB / Black
4 279,00lei
Cel mai mic preț în 36 de zile
Xiaomi
Xstore
Xiaomi POCO C95 Pro 4G / 6 GB / 128 GB / Blue
4 279,00lei
Cel mai mic preț în 36 de zile
Xiaomi