
Pandashop Smartphone-uri și gadgeturi
Încărcător Hoco CQ2 Flash Folding 3-in-1 Black
Încărcător Hoco CQ2 Flash Folding 3-in-1 Black la Pandashop costă 556 lei; prețul obișnuit din ultimele 19 zile — 548 lei, minimul în 38 de zile — 544 lei. Verificat la 21.11.2026.
556,00lei
Actualizat acum 3 ore.
Toate reducerile Pandashop · Smartphone-uri și gadgeturi la Pandashop
Poți urmări prețul și primi notificări despre reduceri cu skidki+ — 14 zile gratuit.
Preț obișnuitPreț obișnuit (în 19 zile): 548,00 lei. Nu te grăbi.
Prețurile acestui model pe rețele
PandashopÎncărcător Hoco CQ2 Flash Folding 3-in-1 Blackcel mai ieftin556,00
TopMagÎncărcător rapid wireless pliabil Hoco CQ2 Flash 3 în 1 (SAM Watch) negru599,00
SmartIncarcator Hoco CQ2 Flash Folding 3-in-1 Black648,00
Istoricul prețului
urmărim din 13.10.2026 · ultima verificare 21.11.2026 04:31Acum556,00 lei
Preț obișnuit (în 19 zile)548,00 lei
Minim544,00 lei
Maxim664,00 lei
Schimbări de preț4
preț „prețul vechi” al magazinului prețul obișnuit nu e în stoc
Când s-a schimbat prețul
| Data | Înainte | După | Schimbare | „Prețul vechi” | Durată |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 04:31 | 557,00 | 556,00 | +0% | — | mai puțin de o zi (acum) |
| 18.11.2026 16:06 | 555,00 | 557,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 18.11.2026 03:18 | 554,00 | 555,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 15.11.2026 05:50 | 664,00 | 554,00 | -17% | 664,00 | mai puțin de o zi |
| 13.11.2026 01:20 | 660,00 | 664,00 | +1% | — | mai puțin de o zi |
| 12.11.2026 02:26 | 659,00 | 660,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 09.11.2026 19:00 | 545,00 | 659,00 | +21% | — | mai puțin de o zi |
| 06.11.2026 15:35 | 544,00 | 545,00 | +0% | — | 2 zile |
| 06.11.2026 02:28 | 549,00 | 544,00 | -1% | — | mai puțin de o zi |
| 03.11.2026 10:51 | 548,00 | 549,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 31.10.2026 05:10 | 550,00 | 548,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 25.10.2026 17:49 | 548,00 | 550,00 | +0% | — | 3 zile |
| 22.10.2026 13:06 | 547,00 | 548,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 16.10.2026 17:51 | 546,00 | 547,00 | +0% | — | 2 zile |
| 13.10.2026 12:52 | primul preț: 546,00 lei | ||||
