
Pandashop Calculatoare și laptopuri
Laptop Hp EliteBook 6 G1i Silver (D4YZ1ET)
Laptop Hp EliteBook 6 G1i Silver (D4YZ1ET) la Pandashop costă 34 619 lei; prețul obișnuit din ultimele 36 de zile — 33 836 lei, minimul în 36 de zile — 33 461 lei. Verificat la 18.11.2026.
34 619,00lei
Actualizat ieri.
Toate reducerile Pandashop · Calculatoare și laptopuri la Pandashop
Poți urmări prețul și primi notificări despre reduceri cu skidki+ — 14 zile gratuit.
Preț obișnuitPreț obișnuit (în 36 de zile): 33 836,00 lei. Nu te grăbi.
Prețurile acestui model pe rețele
DarwinLaptop HP EliteBook 8 G1i 16 Glacier Silvercel mai ieftin24 790,00
DesireHP EliteBook 6 G1i Silver (D4YZ1ET)29 737,00
MaximumLaptop HP EliteBook 6 G1i 16" (D4YZ1ET)30 999,0037 499,00
PandashopLaptop Hp EliteBook 6 G1i Silver (D4YZ1ET)34 619,00
UltraLaptop HP EliteBook X G1i AI Glacier Silver42 990,00
Istoricul prețului
urmărim din 13.10.2026 · ultima verificare 18.11.2026 22:38Acum34 619,00 lei
Preț obișnuit (în 36 de zile)33 836,00 lei
Minim33 461,00 lei
Maxim34 619,00 lei
Schimbări de preț3
preț „prețul vechi” al magazinului prețul obișnuit nu e în stoc
Când s-a schimbat prețul
| Data | Înainte | După | Schimbare | „Prețul vechi” | Durată |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 16:06 | 34 580,00 | 34 619,00 | +0% | — | mai puțin de o zi (acum) |
| 18.11.2026 03:18 | 34 313,00 | 34 580,00 | +1% | — | mai puțin de o zi |
| 15.11.2026 05:50 | 34 178,00 | 34 313,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 13.11.2026 01:20 | 33 867,00 | 34 178,00 | +1% | — | mai puțin de o zi |
| 12.11.2026 02:26 | 33 907,00 | 33 867,00 | +0% | 33 907,00 | mai puțin de o zi |
| 09.11.2026 19:00 | 33 829,00 | 33 907,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 06.11.2026 15:35 | 33 843,00 | 33 829,00 | +0% | 33 843,00 | 2 zile |
| 06.11.2026 02:28 | 33 953,00 | 33 843,00 | +0% | 33 953,00 | mai puțin de o zi |
| 03.11.2026 15:13 | 33 881,00 | 33 953,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 03.11.2026 10:51 | 34 049,00 | 33 881,00 | +0% | 34 049,00 | mai puțin de o zi |
| 31.10.2026 05:10 | 34 175,00 | 34 049,00 | +0% | 34 147,00 | mai puțin de o zi |
| 29.10.2026 02:00 | 33 667,00 | 34 175,00 | +2% | — | mai puțin de o zi |
| 25.10.2026 17:49 | 33 566,00 | 33 667,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 22.10.2026 13:06 | 33 461,00 | 33 566,00 | +0% | — | mai puțin de o zi |
| 13.10.2026 12:52 | primul preț: 33 461,00 lei | ||||






