# Samsung Galaxy A18 4G / 8 GB / 256 GB / Light Blue

Adresa canonică (HTML): https://skidki.md/ro/p/26527

- Rețea: [Xstore](https://skidki.md/ro/stores/xstore.md)
- Preț: 9 759 lei, înainte 9 999 lei (−2%)
- Verificarea reducerii: Reducere umflată — prețul obișnuit e 9449 lei — acum nu e mai ieftin
- Disponibilitate: în stoc
- Istoricul prețului: urmărim de 36 zile; preț obișnuit (mediana pe 32 de zile) 9 449 lei; minim 9 349 lei; maxim 9 759 lei
- Data verificării: 17.11.2026
- Categorie: [Smartphone-uri și gadgeturi](https://skidki.md/ro/c/smartfony-gadzhety.md) › Smartphone-uri
- Ambalaj: Samsung
- Pagina magazinului: https://xstore.md/telefoane/smartphone/samsung-galaxy-a18-4g-8-gb-256-gb-light-blue

## Modificările prețului

- 17.11.2026: 9 759 lei (prețul vechi al magazinului: 9 999 lei) ← 9 719 lei
- 14.11.2026: 9 719 lei (prețul vechi al magazinului: 9 999 lei) ← 9 489 lei (+2%)
- 08.11.2026: 9 489 lei (prețul vechi al magazinului: 9 999 lei) ← 9 439 lei (+1%)
- 05.11.2026: 9 439 lei (prețul vechi al magazinului: 9 999 lei) ← 9 529 lei (-1%)
- 02.11.2026: 9 529 lei (prețul vechi al magazinului: 9 999 lei) ← 9 469 lei (+1%)
- 30.10.2026: 9 469 lei (prețul vechi al magazinului: 9 699 lei) ← 9 449 lei
- 27.10.2026: 9 449 lei (prețul vechi al magazinului: 9 699 lei) ← 9 459 lei
- 24.10.2026: 9 459 lei (prețul vechi al magazinului: 9 699 lei) ← 9 389 lei (+1%)
- 21.10.2026: 9 389 lei (prețul vechi al magazinului: 9 699 lei) ← 9 399 lei
- 15.10.2026: 9 399 lei (prețul vechi al magazinului: 9 699 lei) ← 9 349 lei (+1%)
